الصورة
أهداف البرنامج
الصورة
الصورة
- تزويد الطلاب بفهمٍ راسخٍ لمفاهيم تقنية المعلومات الأساسية، بما في ذلك البرمجة، وإدارة قواعد البيانات، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني.
- توفير خبرة عملية من خلال المشاريع والمعامل، مما يُمكّن الطلاب من تطبيق المعرفة النظرية على سيناريوهات واقعية.
- تنمية قدرة الطلاب على تحليل المشكلات المعقدة وابتكار حلول إبداعية في مجال تقنية المعلومات.
- غرس فهمٍ عميقٍ للمعايير والممارسات الأخلاقية في استخدام التكنولوجيا، وإدارة البيانات، والأمن السيبراني.
- تعزيز القدرة على تطبيق مهارات التحليل والأمن السيبراني لحل تحديات واقعية، وإعداد الخريجين لمواكبة متطلبات المشهد المتطور لتقنية المعلومات.
الخطة الدراسية-مسار اﻷمن السيبراني
الصورة
السنة الأولى
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| احص 104 | الاحتمالات والإحصاء | 3 | - | - |
| تقن 111 | أساسيات الحاسب وتقنية المعلومات | 2 | - | - |
| ريض 102 | الرياضيات لعلوم الحاسب | 3 | - | - |
| سلم 101 | المدخل للثقافة الإسلامية | 2 | - | - |
| عرب 101 | مهارات اللغة العربية | 2 | - | - |
| فيز101 | الفيزياء العامة | 3 | - | - |
| نجم 101 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | - | - |
| المجموع | 18 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
احص 104 | الاحتمالات والإحصاء | 3 | - | - |
| تكا 103 | حساب التفاضل والتكامل (1) | 3 | - | - |
| ريض105 | الرياضيات المنفصلة | 3 | - | - |
| سلم 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | سلم 101 | - |
| عال102 | لغة البرمجة (1) | 3 | - | - |
| عرب 102 | التحرير العربي | 2 | عرب101 | - |
| نجم 102 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | نجم 101 | - |
| المجموع | 16 | |||
الصورة
السنة الثانية
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| تكا 206 | حساب التفاضل والتكامل (2) | 3 | تكا 103 | - |
| سلم 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | سلم 102 | - |
| عال202 | لغة البرمجة (2) | 3 | عال102 | - |
| عال203 | مبادئ نظم قواعد البيانات | 3 | - | - |
| عال 205 | تحليل وتصميم النظم | 3 | - | - |
| نجم 210 | اللغة الإنجليزية للحوسبة | 3 | نجم 102 | - |
| المجموع | 17 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| جبر 207 | الجبر الخطي والمعادلات التفاضلية | 3 | تكا 206 | - |
| سلم 105 | دراسات في السيرة النبوية | 2 | سلم 103 | - |
| عال204 | البرمجة الشيئية | 3 | عال202 | - |
| عال206 | هندسة البرمجيات | 3 | عال205 | - |
| عال207 | نظم إدارة قواعد البيانات | 3 | عال203 | - |
| عال208 | أساسيات شبكات الحاسب | 3 | تقن 111 | - |
| المجموع | 17 | |||
الصورة
السنة الثالثة
الصورة
111
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| امن 301 | التشفير التطبيقي | 3 | احص 104- جبر 207 - ريض 105 | - |
| امن 302 | مقدمة في الجريمة الإلكترونية و الأمن | 3 | عال 208 | - |
| عال 309 | أنظمة التشغيل | 3 | - | - |
| عال 310 | تراكيب البيانات | 3 | - | - |
| عال 311 | إدارة الشبكات و تصميمها | 3 | عال 208 | - |
| عال 312 | الذكاء الإصطناعي | 3 | عال 202 | - |
| المجموع | 18 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| امن 303 | القرصنة الأخلاقية | 3 | عال 208 | - |
| امن 304 | إدارة و معايير أمن الشبكة | 3 | عال 208 | - |
| عال 313 | هندسة و تصميم المواقع | 3 | عال 202 | - |
| عال 314 | التنظيم و البناء المعماري للحاسب | 3 | - | - |
| عال 315 | القضايا الأخلاقية والقانونية في الحوسبة | 3 | - | - |
| عال 316 | نمذجة الحاسب والمحاكاة | 3 | ريض 105 | - |
| المجموع | 18 | |||
الصورة
السنة الرابعة
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| امن 406 | أمن الشبكات | 3 | عال 208 | - |
| عال 418 | مشروع (1) | 3 | - | - |
| نجم 211 | كتابة التقارير | 3 | نجم 210 | - |
| المجموع | 9 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| امن 405 | الطب الشرعي الرقمي | 3 | امن 303 | - |
| عال 317 | التدريب الصناعي\ التدريب الصيفي | 6 | - | - |
| عال 419 | مشروع (2) | 3 | عال 418 | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| عالخ 401 | تعلم الآلة | 3 | عال 312 | - |
| عالخ402 | تفاعل الإنسان والحاسب | 3 | - | - |
| عالخ 403 | تصميم المترجم | 3 | - | - |
| عالخ 404 | رسومات الحاسب | 3 | - | - |
| عالخ 405 | برمجة الوسائط المتعددة | 3 | - | - |
| عالخ 406 | الرسومات المتقدمة والمحاكاة الإفتراضية | 3 | - | - |
| عالخ 407 | المنطق الضبابي وتطبيقاته | 3 | عال312 | - |
| عالخ 408 | المعلوماتية الحيوية | 3 | عال 312 | - |
| عالخ 409 | الحوسبة السحابية | 3 | عال309 | - |
| عالخ 410 | تطوير البرمجيات السريع | 3 | عال 206 | - |
| عالخ 411 | البرمجة المرئية | 3 | عال 202 | - |
| عالخ 412 | تطوير تطبيقات الهاتف المحمول | 3 | عال204-عال206 | - |
| عالخ 413 | معالجة الإشارات | 3 | ريض105 | - |
| عالخ 414 | الأنظمة المضمنة | 3 | عال 314 | - |
| عالخ 415 | معالجة الصورة | 3 | جبر 207 | - |
| عالخ 416 | واجهة الروبوتية | 3 | عال 314 | - |
| عالخ417 | نظام المعلومات الجعرافي | 3 | - | - |
| عالخ 418 | نظم دعم القرار | 3 | - | - |
عالخ 419 | التعرف على الإنماط | 3 | عال312 | - |
| عالخ 420 | الحوسبة المتنقلة | 3 | عال208 | - |
| عالخ 421 | البيانات الكبيرة و التحليلات | 3 | عال 312 | - |
| عالخ 422 | تحليل البرامج الضارة | 3 | امن 304-عال208 | - |
| عالخ 423 | برتوكولات الأمن | 3 | امن 304-عال208 | - |
| عالخ 424 | "إخفاء المعلومات | 3 | امن 304 | - |
| المجموع | 72 | |||
الخطة الدراسية-مسار تحليل البيانات
الصورة
السنة الأولى
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| تقن 111 | أساسيات الحاسب وتقنية المعلومات | 2 | - | - |
| ريض102 | الرياضيات لعلوم الحاسب | 3 | - | - |
| سلم 101 | المدخل للثقافة الإسلامية | 2 | - | - |
| عرب 101 | مهارات اللغة العربية | 2 | - | - |
| فيز101 | الفيزياء العامة | 3 | - | - |
| نجم 101 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | - | - |
| المجموع | 15 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
احص 104 | الاحتمالات والإحصاء | 3 | - |
|
| تكا 103 | حساب التفاضل والتكامل (1) | 3 | - | - |
| ريض105 | الرياضيات المنفصلة | 3 | - | - |
| سلم 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | سلم 101 | - |
| عال102 | لغة البرمجة (1) | 3 | - | - |
| عرب 102 | التحرير العربي | 2 | عرب101 | - |
| نجم 102 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | نجم 101 | - |
| المجموع | 16 | |||
السنة الثانية
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| تكا 206 | حساب التفاضل والتكامل (2) | 3 | تكا 103 | - |
| سلم 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | سلم 102 | - |
| عال202 | لغة البرمجة (2) | 3 | عال102 | - |
| عال203 | مبادئ نظم قواعد البيانات | 3 | - | - |
| عال 205 | تحليل وتصميم النظم | 3 | - | - |
| نجم 210 | اللغة الإنجليزية للحوسبة | 3 | نجم 102 | - |
| المجموع | 17 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| جبر 207 | الجبر الخطي والمعادلات التفاضلية | 3 | تكا 206 | - |
| سلم 105 | دراسات في السيرة النبوية | 2 | سلم 103 | - |
| عال204 | البرمجة الشيئية | 3 | عال202 | - |
| عال206 | هندسة البرمجيات | 3 | عال205 | - |
| عال207 | نظم إدارة قواعد البيانات | 3 | عال203 | - |
| عال208 | أساسيات شبكات الحاسب | 3 | تقن 111 | - |
| المجموع | 17 | |||
الصورة
السنة الثالثة
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| بيان 301 | حوكمة البيانات والإشراف عليها | 3 | - | - |
| بيان 302 | تخزين البيانات واستراتيجيات النسخ الاحتياطي | 3 | عال207 | - |
| عال309 | أنظمة التشغيل | 3 | - | - |
| عال310 | تراكيب البيانات | 3 | - | - |
| عال311 | إدارة الشبكات وتصميمها | 3 | عال208 | - |
| عال312 | الذكاء الاصطناعي | 3 | عال202 | - |
| المجموع | 18 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| بيان 303 | المستودعات وتنقيب البيانات | 3 | عال207 | - |
| بيان 304 | Etl وتحويل البيانات | 3 | عال207- عال 310 | - |
| عال313 | هندسة وتصميم المواقع | 3 | عال 202 | - |
| عال314 | التنظيم والبناء المعماري للحاسب | 3 | - | - |
| عال315 | القضايا الأخلاقية والقانونية في الحوسبة | 3 | - | - |
| عال316 | نمذجة الحاسب والمحاكاة | 3 | ريض105 | - |
| المجموع | 18 | |||
الصورة
السنة الرابعة
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| بيان 405 | تكامل بيانات | 3 | عال 207 - عال 310 | - |
| عال 418 | مشروع (1) | 3 | - | - |
| نجم 211 | كتابة تقارير | 3 | نجم 210 | - |
| المجموع | 9 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| بيان 406 | البيانات المرئية و الاتصالات | 3 | عال 207 - عال 310 | - |
| عال 317 | التدريب الصناعي / التدريب الصيفي | 6 | - | - |
| عال 419 | مشروع (2) | 3 | عال 418 | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| عالخ 401 | تعلم الآلة | 3 | عال 312 | - |
| عالخ 402 | تفاعل الإنسان والحاسب | 3 | - | - |
| عالخ 403 | تصميم المترجم | 3 | - | - |
| عالخ 404 | رسومات الحاسب | 3 | - | - |
| عالخ 405 | برمجة الوسائط المتعددة | 3 | - | - |
| عالخ 406 | الرسومات المتقدمة والمحاكاة الإفتراضية | 3 | - | - |
| عالخ 407 | المنطق الضبابي وتطبيقاته | 3 | عال312 | - |
| عالخ 408 | المعلوماتية الحيوية | 3 | عال 312 | - |
| عالخ 409 | الحوسبة السحابية | 3 | عال309 | - |
| عالخ 410 | تطوير البرمجيات السريع | 3 | عال 206 | - |
| عالخ 411 | البرمجة المرئية | 3 | عال 202 | - |
| عالخ 412 | تطوير تطبيقات الهاتف المحمول | 3 | عال204-عال206 | - |
| عالخ 413 | معالجة الإشارات | 3 | ريض105 | - |
| عالخ 414 | الأنظمة المضمنة | 3 | عال314 | - |
| عالخ 415 | معالجة الصورة | 3 | جبر 207 | - |
| عالخ 416 | واجهة الروبوتية | 3 | عال314 | - |
| عالخ417 | نظام المعلومات الجعرافي | 3 | - | - |
| عالخ 418 | نظم دعم القرار | 3 | بيان 303 | - |
| عالخ 419 | التعرف على الأنماط | 3 | عال312 | - |
| عالخ 420 | الحوسبة المتنقلة | 3 | عال 208 | - |
| عالخ 421 | البيانات الكبيرة والتحليلات | 3 | عال 312 | - |
| عالخ 422 | تحليل البرامج الضارة | 3 | عال208 | - |
| عالخ 423 | برتوكولات الأمن | 3 | عال208 | - |
| عالخ 424 | إخفاء المعلومات | 3 | - | - |
| المجموع | 72 | |||