News
نظّمت كليات الشرق العربي اليوم الاثنين 1447/5/19هـ الموافق 2025/11/10م، ملتقى الرؤية، وذلك ضمن فعاليات حملة “على خطى الر
News
رفع معالي رئيس مجلس أمناء كليات الشرق العربي الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الفيصل، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى م
News
تزامناً مع غرة شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، صدر العدد (78) من صحيفة «إشراقة» ليحمل بين صفحاته روح الشهر الفضيل وقيمه،
News
دشّن سعادة نائب رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور عبد الله بن سلمان السلمان المعرض الذي نظمته كليات الشرق العربي يوم الأ
News
أصدرت كليات الشرق العربي العدد السادس والسبعين من صحيفتها الجامعية «إشراقة»، مواصلة دورها كنافذة إعلامية توثق الحراك الأ
News
وقّعت كلية الشرق العربي للحقوق اتفاقية تعاون مع شركة أحمد بن محمد الأحمد للمحاماة والاستشارات القانونية، وذلك ضمن توجه ا
News
وقّعت كلية الشرق العربي للحقوق اتفاقية تعاون مشترك مع شركة بسيم للتطوير والاستثمار، وذلك ضمن توجه الكلية نحو توسيع دائرة
News
اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر الحوكمة القانونية لأعمال مجالس الإدارات الذي نظمته كليات الشرق العربي ممثلة بكلية ال
News
اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر الحوكمة القانونية لأعمال مجالس الإدارات الذي نظمته كليات الشرق العربي ممثلة بكلية ال
News
وقّعت كلية الشرق العربي للحقوق هذا اليوم الخميس 1447/6/13هـ الموافق 2025/12/4م اتفاقية تعاون مع اتحاد الغرف التجارية الس
الصورة
رسالة البرنامج
الصورة
الصورة
- إعداد كوادر متميزة علميًا وبحثيًا قادرة على العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الإعاقة الفكرية، وصعوبات التعلم، واضطراب طيف التوحد، وإثراء المجتمع بالأبحاث التي تسهم في تقدمه.
الصورة
أهداف البرنامج
الصورة
الصورة
- توفير كوادر أكاديمية للعمل بالجامعات السعودية أو مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
- إعداد كوادر تربوية في مجال ذوي الإعاقة في ضوء معايير الجودة.
- تلبية احتياجات المجتمع من البرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات في مجال ذوي الإعاقة.
- إثراء المجتمع البحثي والتطبيقي بدراسات علمية تطبيقية في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
- إعداد باحثين لدراسة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
- إعداد متخصصين للعمل في المؤسسات التي تخدم ذوي الإعاقة في المجتمع.
- تقديم برامج لذوي الإعاقة تخدم المختصين، والأسر، ومؤسسات المجتمع المدني
الخطة الدراسية-مسار الرسالة-الإعاقة الفكرية
الصورة
السنة الاولى
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| ترب 511 | البحث التربوي | 3 | - | - |
| ترب 512 | أسس المناهج | 3 | - | - |
| ترب 513 | تطبيقات الحاسب الآلي في التعليم | 2 | - | - |
| ترب 521 | قضايا واتجاهات حديثة في التعليم | 2 | - | - |
| المجموع | 10 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| ترب 522 | دراسة مستقلة | 2 | - | - |
| ترب523 | الإحصاء التربوي | 3 | - | - |
| ترب532 | قراءات باللغة الإنجليزية في التربية | 3 | - | - |
| خاص 541 | أساليب قياس وتشخيص الإعاقة الفكرية | 3 | - | - |
| المجموع | 11 | |||
الصورة
السنة الثانية
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| خاص 542 | البرامج التعليمية لذوي الإعاقة الفكرية | 3 | - | - |
| خاص 530 | الخدمات المساندة والعمل التعاوني في مجال التربية الخاصة | 2 | - | - |
| خاص 553 | تحليل السلوك التطبيقي | 3 | - | - |
| خاص 551 | إعداد خطة بحث | 1 | - | - |
| المجموع | 9 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| خاص600 | رسالة | 6 | - | - |
| المجموع | 6 | |||
الخطة الدراسية-مسار المقررات-الإعاقة الفكرية
الصورة
السنة الاولى
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| ترب 511 | البحث التربوي | 3 | - | - |
| ترب 512 | أسس المناهج | 3 | - | - |
| ترب 513 | تطبيقات الحاسب الآلي في التعليم | 2 | - | - |
| ترب 521 | قضايا واتجاهات حديثة في التعليم | 2 | - | - |
| المجموع | 10 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| ترب 522 | دراسة مستقلة | 2 | - | - |
| ترب523 | الإحصاء التربوي | 3 | - | - |
| ترب532 | قراءات باللغة الإنجليزية في التربية | 3 | - | - |
| خاص 541 | أساليب قياس وتشخيص الإعاقة الفكرية | 3 | - | - |
| المجموع | 11 | |||
الصورة
السنة الثانية
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| خاص 542 | البرامج التعليمية لذوي الإعاقة الفكرية | 3 | - | - |
| خاص 530 | الخدمات المساندة والعمل التعاوني في مجال التربية الخاصة | 2 | - | - |
| خاص 553 | تحليل السلوك التطبيقي | 3 | - | - |
| خاص 543 | إدارة برامج التربية الخاصة | 3 | ||
| خاص 551 | إعداد خطة بحث | 1 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| خاص 552 | دراسة حالة في مجال الإعاقة الفكرية | 2 | - | - |
| خاص 550 | التدخل المبكر | 3 | - | - |
| خاص 580 | المشروع | 4 | - | - |
| المجموع | 9 | |||
الخطة الدراسية-مسار الرسالة-صعوبات تعلم
الصورة
السنة الاولى
الصورة
الصورة
\
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| ترب 511 | البحث التربوي | 3 | - | - |
| ترب 512 | أسس المناهج | 3 | - | - |
| ترب 513 | تطبيقات الحاسب الآلي في التعليم | 2 | - | - |
| ترب 521 | قضايا واتجاهات حديثة في التعليم | 2 | - | - |
| المجموع | 10 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| ترب 522 | دراسة مستقلة | 2 | - | - |
| ترب523 | الإحصاء التربوي | 3 | - | - |
| ترب532 | قراءات باللغة الإنجليزية في التربية | 3 | - | - |
| خاص 518 | أساليب قياس وتشخيص صعوبات التعلم | 3 | - | - |
| المجموع | 11 | |||
الصورة
السنة الثانية
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| خاص 547 | البرامج التعليمية لذوي صعوبات التعلم | 3 | - | - |
| خاص 530 | الخدمات المساندة والعمل التعاوني في مجال التربية الخاصة | 2 | - | - |
| خاص 560 | تحليل السلوك التطبيقي | 3 | - | - |
| خاص 551 | إعداد خطة بحث | 1 | - | - |
| المجموع | 9 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| خاص 600 | الرسالة | 6 | - | - |
| المجموع | 6 | |||
الخطة الدراسية-مسار المقررات-صعوبات التعلم
الصورة
السنة الاولى
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| ترب 511 | البحث التربوي | 3 | - | - |
| ترب 512 | أسس المناهج | 3 | - | - |
| ترب 513 | تطبيقات الحاسب الآلي في التعليم | 2 | - | - |
| ترب 521 | قضايا واتجاهات حديثة في التعليم | 2 | - | - |
| المجموع | 10 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| ترب 522 | دراسة مستقلة | 2 | - | - |
| ترب523 | الإحصاء التربوي | 3 | - | - |
| ترب532 | قراءات باللغة الإنجليزية في التربية | 3 | - | - |
| خاص 518 | أساليب قياس وتشخيص صعوبات التعلم | 3 | - | - |
| المجموع | 11 | |||
الصورة
السنة الثانية
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| خاص 547 | البرامج التعليمية لذوي صعوبات التعلم | 3 | - | - |
| خاص 530 | الخدمات المساندة والعمل التعاوني في مجال التربية الخاصة | 2 | - | - |
| خاص 560 | تحليل السلوك التطبيقي | 3 | - | - |
| خاص 527 | إدارة برامج التربية الخاصة | 3 | ||
| خاص 551 | إعداد خطة بحث | 1 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| خاص 554 | دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم | 2 | - | - |
| خاص 550 | التدخل المبكر | 3 | - | - |
| خاص 580 | المشروع | 4 | - | - |
| المجموع | 9 | |||
الخطة الدراسية- مسار الرسالة-اضطراب طيف التوحد
الصورة
السنة الأولى
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| ترب 511 | البحث التربوي | 3 | - | - |
| ترب 512 | أسس المناهج | 3 | - | - |
| ترب 513 | تطبيقات الحاسب الآلي في التعليم | 2 | - | - |
| ترب 521 | قضايا واتجاهات حديثة في التعليم | 2 | - | - |
| المجموع | 10 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| ترب 522 | دراسة مستقلة | 2 | - | - |
| ترب 523 | الإحصاء التربوي | 3 | - | - |
| ترب 532 | قراءات باللغة الإنجليزية في التربية | 3 | - | - |
| خاص 517 | أساليب قياس وتشخيص اضطراب طيف التوحد | 3 | - | - |
| المجموع | 11 | |||
الصورة
السنة الثانية
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| خاص 539 | البرامج التعليمية والعلاجية لذوي اضطراب طيف التوحد | 3 | - | - |
| خاص 511 | التواصل المعزز والبديل لذوي اضطراب طيف التوحد | 2 | - | - |
| خاص 560 | تحليل السلوك التطبيقي | 3 | - | - |
| خاص 551 | إعداد خطة بحث | 1 | - | - |
| المجموع | 9 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| خاص 600 | الرسالة | 6 | - | - |
| المجموع | 6 | |||
الخطة الدراسية-مسار المقررات-اضطراب طيف التوحد
الصورة
السنة الأولى
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| ترب 511 | البحث التربوي | 3 | - | - |
| ترب 512 | أسس المناهج | 3 | - | - |
| ترب 513 | تطبيقات الحاسب الآلي في التعليم | 2 | - | - |
| ترب 521 | قضايا واتجاهات حديثة في التعليم | 2 | - | - |
| المجموع | 10 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| ترب 522 | دراسة مستقلة | 2 | - | - |
| ترب523 | الإحصاء التربوي | 3 | - | - |
| ترب532 | قراءات باللغة الإنجليزية في التربية | 3 | - | - |
| خاص 517 | أساليب قياس وتشخيص اضطراب التوحد | 3 | - | - |
| المجموع | 11 | |||
الصورة
السنة الثانية
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
خاص 511 | التواصل المعزز والبديل لذوي اضطراب طيف التوحد | 2 | - | - |
| خاص 539 | البرامج التعليمية والعلاجية لذوي اضطراب طيف التوحد | 3 | - | - |
| خاص 560 | تحليل السلوك التطبيقي | 3 | - | - |
| خاص 527 | إدارة برامج التربية الخاصة | 3 | ||
| خاص 551 | إعداد خطة بحث | 1 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| خاص 568 | دراسة حالة في مجال اضطراب طيف التوحد | 2 | - | - |
| خاص 550 | التدخل المبكر | 3 | - | - |
| خاص 560 | المشروع | 4 | - | - |
| المجموع | 9 | |||