News
نظّمت كليات الشرق العربي اليوم الاثنين 1447/5/19هـ الموافق 2025/11/10م، ملتقى الرؤية، وذلك ضمن فعاليات حملة “على خطى الر
News
رفع معالي رئيس مجلس أمناء كليات الشرق العربي الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الفيصل، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى م
News
تزامناً مع غرة شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، صدر العدد (78) من صحيفة «إشراقة» ليحمل بين صفحاته روح الشهر الفضيل وقيمه،
News
دشّن سعادة نائب رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور عبد الله بن سلمان السلمان المعرض الذي نظمته كليات الشرق العربي يوم الأ
News
أصدرت كليات الشرق العربي العدد السادس والسبعين من صحيفتها الجامعية «إشراقة»، مواصلة دورها كنافذة إعلامية توثق الحراك الأ
News
وقّعت كلية الشرق العربي للحقوق اتفاقية تعاون مع شركة أحمد بن محمد الأحمد للمحاماة والاستشارات القانونية، وذلك ضمن توجه ا
News
وقّعت كلية الشرق العربي للحقوق اتفاقية تعاون مشترك مع شركة بسيم للتطوير والاستثمار، وذلك ضمن توجه الكلية نحو توسيع دائرة
News
اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر الحوكمة القانونية لأعمال مجالس الإدارات الذي نظمته كليات الشرق العربي ممثلة بكلية ال
News
اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر الحوكمة القانونية لأعمال مجالس الإدارات الذي نظمته كليات الشرق العربي ممثلة بكلية ال
News
وقّعت كلية الشرق العربي للحقوق هذا اليوم الخميس 1447/6/13هـ الموافق 2025/12/4م اتفاقية تعاون مع اتحاد الغرف التجارية الس
الصورة
رسالة البرنامج
الصورة
الصورة
- إعداد خريجين متميزين قياديًا وإداريًا وبحثيًا، قادرين على قيادة التغيير في منظمات الأعمال والمجتمع، من خلال تقديم تعليم عالي الجودة، وإنتاج أبحاث علمية مبتكرة، وتعزيز شراكات فاعلة مع المجتمع، مع الالتزام بالقيم الأخلاقية، وتمكينهم من الابتكار والتكيف مع التحديات العالمية، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
الصورة
أهداف البرنامج
الصورة
الصورة
- تقديم برامج أكاديمية متقدمة ومتميزة تلتزم بمعايير الجودة
- إعداد خريجين متميزين علميًا ومهنيًا وبحثياً يمتلكون المهارات القيادية والاستراتيجية المطلوبة في سوق العمل.
- تحقيق المسؤولية المجتمعية والمساهمة في خدمة المجتمع.
- بناء شراكات فعالة مع قطاع الأعمال والمجتمع.
- استقطاب كفاءات أكاديمية وإدارية متميزة وتطويرها.
- توفير بيئة تعليمية وبحثية جاذبة ومحفزة تدعم الابتكار وريادة الأعمال.
- نشر الأبحاث العلمية في المجلات المصنفة عالميًا ومحليًا.
- الالتزام بالمعايير الأخلاقية في العملية التعليمية والبحثية.
الخطة الدراسية لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال
الصورة
المسار العام
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| كمي 501 | التحليل الكمي في الإدارة | 3 | - | - |
| حسب 509 | المحاسبة الإدارية | 3 | - | - |
| دار 502 | النظرية الإدارية المعاصرة | 3 | - | - |
| دار 508 | السلوك التنظيمي | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دار 506 | منهج البحث في الادارة | 3 | - | - |
| دار 504 | إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية | 3 | - | - |
| دار 510 | الادارة المالية | 3 | - | - |
| دار 512 | ادارة التسويق | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دار 520 | إدارة العمليات | 3 | - | - |
| دار 522 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | - | - |
| قصد 503 | الاقتصاد الإداري | 3 | - | - |
| دار 524 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دار 540 | إدارة الأعمال الدولية | 3 | - | - |
| دار 550 | ريادة الأعمال | 3 | - | - |
| دار 560 | البيئة القانونية للأعمال | 3 | - | - |
| دار 598 | مشروع بحث | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
الصورة
نظم المعلومات الإدارية
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| كمي501 | التحليل الكمي في الإدارة | 3 | - | - |
| حسب 509 | المحاسبة الإدارية | 3 | - | - |
| دار 502 | النظرية الإدارية المعاصرة | 3 | - | - |
| دار 508 | السلوك التنظيمي | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دار 506 | منهج البحث في الإدارة | 3 | - | - |
| دار 504 | إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية | 3 | - | - |
| دار 510 | الإدارة المالية | 3 | - | - |
| دار 512 | إدارة التسويق | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دار 520 | إدارة العمليات | 3 | - | - |
| دار 522 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | - | - |
| دار 503 | الاقتصاد الإداري | 3 | - | - |
| دار 524 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دار 548 | إدارة قواعد البيانات | 3 | - | - |
| دار 558 | تخطيط وإدارة موارد المنشأة | 3 | - | - |
| دار 568 | تحليل وتصميم نظم المعلومات | 3 | - | - |
| دار 598 | مشروع البحث | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
الصورة
مسار الإدارة المالية وإدارة المخاطر
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| كمي 501 | التحليل الكمي في الإدارة | 3 | - | - |
| حسب 509 | المحاسبة الإدارية | 3 | - | - |
| دار 502 | النظرية الإدارية المعاصرة | 3 | - | - |
| دار 508 | السلوك التنظيمي | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دار 506 | منهج البحث في الإدارة | 3 | - | - |
| دار 504 | إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية | 3 | - | - |
| دار 510 | الإدارة المالية | 3 | - | - |
| دار 512 | إدارة التسويق | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دار 520 | إدارة العمليات | 3 | - | - |
| دار 522 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | - | - |
| دار 503 | الاقتصاد الإداري | 3 | - | - |
| دار 524 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | - | - |
| دار 511 | النمذجة المالية | 3 | - | إجباري |
| المجموع | 12 | |||
يتم اختيار 3مقرارات من 4مقرارات المطروحة للدراسة -إجمالي عدد الساعات الدراسية للمستوى =12ساعة | ||||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دار 544 | تحليل الاستثمار | 3 | مال511 | - |
| دار 554 | المؤسسات والأسواق المالية | 3 | مال511 | - |
| دار 513 | المشتقات المالية | 3 | مال511 | - |
| دار 598 | مشروع البحث | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
الصورة
مسار الموارد البشرية
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| كمي 501 | التحليل الكمي في الإدارة | 3 | - | - |
| حسب 509 | المحاسبة الإدارية | 3 | - | - |
| دار 502 | النظرية الإدارية المعاصرة | 3 | - | - |
| دار 508 | السلوك التنظيمي | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دار 506 | منهج البحث في الإدارة | 3 | - | - |
| دار 504 | إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية | 3 | - | - |
| دار 510 | الإدارة المالية | 3 | - | - |
| دار 512 | إدارة التسويق | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دار 520 | إدارة العمليات | 3 | - | - |
| دار 522 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | - | - |
| دار 503 | الاقتصاد الإداري | 3 | - | - |
| دار 524 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دار 542 | تخطيط وتطوير الموارد البشرية الاستراتيجية | 3 | - | - |
| دار 552 | القيادة في المنظمات المعاصرة | 3 | - | - |
| دار 562 | إدارة التعويضات | 3 | - | - |
| دار 598 | مشروع بحث التنظيمي | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
الصورة
مسار التسويق
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| كمي 501 | التحليل الكمي في الإدارة | 3 | - | - |
| حسب 509 | المحاسبة الإدارية | 3 | - | - |
| دار 502 | النظرية الإدارية المعاصرة | 3 | - | - |
| دار 508 | السلوك التنظيمي | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دار 506 | منهج البحث في الإدارة | 3 | - | - |
| دار 504 | إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية | 3 | - | - |
| دار 510 | الإدارة المالية | 3 | - | - |
| دار 512 | إدارة التسويق | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دار 520 | إدارة العمليات | 3 | - | - |
| دار 522 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | - | - |
| قصد 503 | الاقتصاد الإداري | 3 | - | - |
| دار 524 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دار 546 | سلوك المستهلك | 3 | - | - |
| دار 556 | بحوث التسويق | 3 | - | - |
| دار 566 | التسويق الالكتروني | 3 | - | - |
| دار 598 | مشروع البحث | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
الصورة
مسار إدارة المشاريع
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| كمي 501 | التحليل الكمي في الإدارة | 3 | - | - |
| حسب 509 | المحاسبة الإدارية | 3 | - | - |
| دار 502 | النظرية الإدارية المعاصرة | 3 | - | - |
| دار 508 | السلوك التنظيمي | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دار 506 | منهج البحث في الإدارة | 3 | - | - |
| دار 504 | إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية | 3 | - | - |
| دار 510 | الإدارة المالية | 3 | - | - |
| دار 512 | إدارة التسويق | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دار 520 | إدارة العمليات | 3 | - | - |
| دار 522 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | - | - |
| دار 503 | الاقتصاد الإداري | 3 | - | - |
| دار 524 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | - | - |
| دار 572 | أساسيات إدارة المشاريع وتثبيت البرمجيات المتخصصة | 3 | - | إجباري |
| المجموع | 12 | |||
يتم اختيار 3مقرارات من 4مقرارات المطروحة للدراسة -إجمالي عدد الساعات الدراسية للمستوى =12ساعة | ||||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دار 582 | إدارة الجودة والتكلفة وفرق العمل | 3 | دار572 | - |
| دار 592 | إدارة الاتصالات والاخطار | 3 | دار 572 | - |
| دار 594 | إدارة وقت المشروع واستدامة الموارد وإدارة حافظة المشروعات | 3 | دار572 | - |
| دار 598 | مشروع البحث | 3 | - | - |
| المجموع | - | 12 | ||
الصورة
مسار الإدارة الإعلامية
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| كمي 501 | التحليل الكمي في الإدارة | 3 | - | - |
| حسب 509 | المحاسبة الإدارية | 3 | - | - |
| دار 502 | النظرية الإدارية المعاصرة | 3 | - | - |
| دار 508 | السلوك التنظيمي | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دار 506 | منهج البحث في الإدارة | 3 | - | - |
| دار 504 | إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية | 3 | - | - |
| دار 510 | الإدارة المالية | 3 | - | - |
| دار 512 | إدارة التسويق | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دار 520 | إدارة العمليات | 3 | - | - |
| دار 522 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | - | - |
| قصد 503 | الاقتصاد الإداري | 3 | - | - |
| دار 524 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | - | - |
| دام 580 | أساسيات إدارة المؤسسات الإعلامية | 3 | - | إجباري |
| المجموع | 12 | |||
| يتم اختيار 3 مقرارات من 4 مقرارات المطروحة للدراسة - إجمالي عدد الساعات الدراسية للمستوى =12 ساعة | ||||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دام 581 | دراسات متقدمة في التخطيط الإعلامي | 3 | دار 580 | - |
| دام 582 | تطبيقات في إدارة العلاقات العامة | 3 | دار 580 | - |
| دام 583 | الإعلام والاتصال التسويقي | 3 | دار 580 | - |
| دام 598 | مشروع البحث | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
الصورة
مسار التأمين
الصورة
الصورة
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| كمي 501 | التحليل الكمي في الإدارة | 3 | - | - |
| حسب 509 | المحاسبة الإدارية | 3 | - | - |
| دار 502 | النظرية الإدارية المعاصرة | 3 | - | - |
| دار 508 | السلوك التنظيمي | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دار 506 | منهج البحث في الإدارة | 3 | - | - |
| دار 504 | إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية | 3 | - | - |
| دار 510 | الإدارة المالية | 3 | - | - |
| دار 512 | إدارة التسويق | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
تام 570 | مبادئ إدارة الخطر والتأمين | 3 | - | - |
دار 520 | إدارة العمليات | 3 | - | - |
دار 522 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | - | - |
دار 524 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | - | - |
قصد 503 | الإقتصاد الإداري | 3 | - | - |
| المجموع | 3 | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| تام 571 | تأمينات الممتلكات والمسؤولية | 3 | تام 570 | - |
| تام 572 | تتأمينات الحماية والادخار | 3 | تام 570 | - |
| تام 573 | التأمينات الاجتماعية | 3 | تام 570 | - |
| تام 598 | مشروع البحث | 3 | - | - |
| المجموع | 12 | |||